根据《南昌大学招收攻读博士学位研究生的实施办法(2023年修订)》《南昌大学博士研究生招生“申请-考核”制实施办法(2023年修订)》以及《南昌大学物理与材料学院材料科学与工程博士学位授权点2026年招收“申请-考核”制研究生实施细则》《南昌大学物理与材料学院物理学博士学位授权点2026年招收“申请-考核”制研究生实施细则》等相关文件规定要求,经学院评议小组评议,现将结果公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 专业外语成绩 | 专业基础课考核成绩 | 综合面试成绩 |
1 | 20261100865 | 崔洪铭 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 76 | 72.6 | 87.2 |
2 | 20261101979 | 刘波丽 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
3 | 20262300004 | 许隆星 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 84 | 78.8 | 85 |
4 | 20261100051 | 江健 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 67 | 78 | 84.2 |
5 | 20261100767 | 张旭旭 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 72 | 76.8 | 84 |
6 | 20261101922 | 赵茜 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 75 | 89 | 89.8 |
7 | 20261100324 | 熊俊奕 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 74 | 89.2 | 90.6 |
8 | 20262300001 | 熊鑫成 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 83 | 75.6 | 72 |
9 | 20262300072 | 王一扉 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 89 | 89.2 | 90.2 |
10 | 20261100384 | 何光浩 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 76 | 82.8 | 84.4 |
11 | 20261101292 | 段龙德 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 77 | 90.2 | 91.2 |
12 | 20262300047 | 陈宏煜 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 92 | 89.2 | 91.4 |
13 | 20262300064 | 武帅笛 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 71 | 87.4 | 88.6 |
14 | 20262300043 | 柴兴诚 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 90 | 88.2 | 90.4 |
15 | 20261100239 | 李祥栋 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
16 | 20262300005 | 叶壮 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 81 | 78 | 85.2 |
17 | 20262300097 | 李云东 | 013 | 物理与材料学院 | 070200 | 物理学 | 93 | 88.2 | 89.2 |
18 | 20261101048 | 朱舒卷 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 80 | 85 | 85 |
19 | 20261100929 | 吴纯 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 80 | 82 | 82 |
20 | 20261100907 | 李君昱 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 90 | 88 | 89 |
21 | 20262300059 | 唐集鹏 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 87 | 85 | 85 |
22 | 20262300080 | 金凤翔 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 78 | 86 | 86 |
23 | 20261100147 | 张俊雄 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 79 | 77.7 | 81.3 |
24 | 20261100795 | 刘明龙 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 90 | 87 | 88 |
25 | 20261102111 | 梁香飞 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 80 | 85.3 | 90.5 |
26 | 20261100304 | 苏烈骏 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 88 | 87.7 | 88.8 |
27 | 20261100326 | 周正阳 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 91 | 85.2 | 87.5 |
28 | 20261100082 | 许乐林 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 80 | 84.5 | 87.3 |
29 | 20261101651 | 舒磊 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 84 | 88.7 | 88.3 |
30 | 20261101075 | 严情 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 90 | 89.8 | 90.8 |
31 | 20261100853 | 李浩然 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 88 | 89.3 | 91 |
32 | 20261100084 | 李何俊 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 83 | 86 | 86 |
33 | 20262300066 | 戴林沁 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 84 | 84 | 85 |
34 | 20261100015 | 王圣泉 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
35 | 20261100229 | 刘振华 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 84 | 83.3 | 84.7 |
36 | 20261101234 | 罗美芳 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 75 | 81.3 | 83.5 |
37 | 20261100395 | 王维 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 78 | 90 | 91.5 |
38 | 20261100312 | 王广仁 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 90 | 88 | 90.7 |
39 | 20262300075 | 王愿锦 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 89 | 88.5 | 89.3 |
40 | 20262300046 | 葛洲阳 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 89 | 91.7 | 91.3 |
41 | 20261100346 | 周彰宇 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 80 | 85.8 | 88 |
42 | 20261100137 | 胡家宸 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 86 | 81.8 | 86.5 |
43 | 20261100333 | 徐政 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 85 | 85 | 87 |
44 | 20261101501 | 张学 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 79 | 84.7 | 84 |
45 | 20262300087 | 陈志远 | 013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 81 | 84 | 84.7 |
公示期为1月7日—1月9日。公示期内,如有异议请实名联系物理与材料学院研究生办公室胡老师进行反映,联系电话0791-83969329。
南昌大学物理与材料学院
2026年1月7日